Стандартная работа включает в себя введение, основную часть, заключение и список литературы. Шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал полуторный.
В прайс-листе предоставлена средняя стоимость работ, выполняемых при стандартных условиях. Стоимость работы может меняться в зависимости: от научной дисциплины, от объемов работы, ее сложности, сроков выполнения и сезонных коэффициентов.
Для более точного определения стоимости работ можно: связаться с нашими сотрудниками по телефону или в офисе, либо оформить заявку на сайте. Окончательная стоимость и срок выполнения работы определяются в счете, который предоставляется Компанией Заказчику.
| Наименование работы | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Реферат (10-15 страниц) | 345—510 |
| Курсовая работа с практической частью (20-25 страниц) | 1140—1425 |
| Бизнес-план организации (20 страниц) | от 1420 |
| Экспериментальное исследование, аналитическая работа (20 страниц) | от 1420 |
| Билеты к экзаменам (2-2,5 страницы)/ 1вопрос | от 69 |
| Отчет по практике (20 страниц) | от 1420 |
| Контрольная работа | от 500 |
| Дипломная работа1 (срок выполнения 30 дней) | 10235 |
| Дипломная работа (срок выполнения 14 дней) | 12535 |
| Текст доклада к защите дипломной работы | 345 |
1 Итоговым результатом работы Компании является текст диплома, по содержанию согласующийся с требованиями методических указаний. Оформление дипломной работы, согласно требованиям методических указаний, является дополнительной услугой и не входит в стоимость дипломной работы.
Работа по нормоконтролю включает в себя оформление текста диплома по предоставленным клиентом методическим указаниям (оформление и расположение рисунков и таблиц, точки и отступы, и т.д.), распечатка текста, доработка после проверки у нормоконтролера и распечатка после доработки текста диплома.
| Характер работ | Стоимость |
|---|---|
| Работа, носящая теоретический характер | от 34 рублей/ лист |
| Работа, содержащая теоретическую и практическую часть | от 57 рублей/ лист |
| Работа, носящая исключительно практический характер (без теоретического материала), включая приложенные документы | от 71 рубля/ лист |
| Тексты к экзаменам с комментариями | 28 рублей/ вопрос |
| Ответы на билеты к экзамену | 69 рублей/ вопрос |
| Решение задач по экономическим и правовым дисциплинам | 172 рубля/ задача |
| Коэффициенты срочности | |
|---|---|
| от 8 до 10 дней | 1,5 |
| от 4 до 7 дней | 1,7 |
| 3 дня | 2 |
| 2 дня | 2,5 |
| Коэффициенты пересчета цены в зависимости от шрифта и межстрочного интервала | |
| 14 шрифт. полуторный интервал | 1,0 |
| 12 шрифт, полуторный интервал | 1,3 |
| 14 шрифт, одинарный интервал | 1,5 |
| 12 шрифт, одинарный интервал | 2,0 |
| Сезонные коэффициенты | |
| Январь | 1,0 |
| Февраль | 1,0 |
| Март | 1,15 |
| Апрель | 1,2 |
| Май | 1,2 |
| Июнь | 1,0 |
| Июль | 0,9 |
| Август | 1,0 |
| Сентябрь | 1,0 |
| Октябрь | 1,1 |
| Ноябрь | 1,1 |
| Декабрь | 1,1 |
Необходимо защитить работу 30 апреля 2009 года
| Продолжительность этапов работы: | |
|---|---|
| Выполнение работы | 10 календарных дней |
| Проверка работы преподавателем | 2 рабочих дня |
| Доработка на основе рецензии преподавателя | 3 рабочих дня |
| Количество выходных дней за период | 2 календарных дня |
| Логика расчетов минимальных сроков: | |
| Оплата заявки на работу | 13 апреля |
| Выполнение работы (начало/ окончание) | 13 апреля/ 22 апреля |
| Проверка работы преподавателем (начало/ окончание) | 23 апреля/ 24 апреля |
| Доработка (начало/ окончание) | 27 апреля/ 29 апреля |
| Защита работы | 30 апреля |
Таким образом, работа должна быть заказана не позднее 13 апреля, в случае желания избежать повышения стоимости по причине срочности выполнения работы.